Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi mea puhi liʻiliʻi 12VDC, mea puhi turbine a i ʻole mea puhi dc brushless, e noʻonoʻo paha ʻoe e pili ana i ke kumukūʻai. Hiki ke ʻokoʻa ke kumukūʻai o kahi mea puhi 12VDC ma muli o ka mea hana, ka nui a me ke ʻano o ka mea puhi āu e ʻimi nei, a me nā kumu ʻē aʻe.
He mea hana ʻoihana ʻo Ningbo Wonsmart Company i loea i ka hoʻomohala ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā mea puhi DC brushless. ʻOiai he mea hana ka ʻoihana, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā kumukūʻai kūpono a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.
E ʻoluʻolu e nānā i ka papa ʻaina wonsmart company 12v brushless dc blower series
![]() | ![]() | ![]() | |
| Hoʻohālike | WS4540-12-NZ03 | WS7040-12-V200N | WS7040AL-12-X200 |
| Uila uila | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Kahe ea kiʻekiʻe loa | 7.2m3/h | 25m3/h | 19m3/h |
| Kaomi ea kiʻekiʻe loa | 5kpa | 6kpa | 5.5kpa |
| Pae o kēia manawa | 0.9-1.65 A | 1.5-4.5 A | 2.4-4.5 A |
| Pae wikiwiki | 45,000-49,000rpm | 35,000-43,000 rpm | 34,000-42,500rpm |
| Pae walaʻau | 48-65 dba | 50-73 dba | 56-68 dba |
| Kumukūʻai | $35.20 | $27.50 | $33.00 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Hoʻohālike | WS9250-12-240-S200 | WS9260B-12-250-S200 | WS9290-12-220-S200 |
| Uila uila | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Kahe ea kiʻekiʻe loa | 55m3/h | 82m3/h | 32m3/h |
| Kaomi ea kiʻekiʻe loa | 7 kpa | 7.5 kpa | 9kpa |
| Pae o kēia manawa | 5.3-10.5a | 9.5-16 a | 10-16a |
| Pae wikiwiki | 23,000-28,000 rpm | 23,000-29,500 rpm | 21,000-24,000 rpm |
| Kumukūʻai | $38.5 | $51.7 | $53.9 |
No ka ʻike hou aku, e kaomi ma luna o:https://www.wonsmartmotor.com/12v-blower/
Ka manawa hoʻouna: Mei-13-2024











