E ʻike i ka ʻike hou loa e pili ana i ke kumukūʻai o nā mea puhi 48VDC. Uhi kā mākou alakaʻi piha i nā mea āpau e pono ai ʻoe e ʻike e pili ana i ke kumukūʻai o kēia mau mea puhi pono a hilinaʻi hoʻi, inā ʻoe e ʻimi nei no ka hoʻohana ʻoihana a i ʻole ka noho ʻana. E noho ʻike i nā mea e hoʻohuli ai i ke kumukūʻai, e ʻimi i nā ʻaelike maikaʻi loa, a e aʻo pehea e koho ai i ka mea puhi 48VDC kūpono no kāu mau pono. E kipa i kā mākou pūnaewele no nā kumukūʻai hou a me nā ʻōlelo aʻoaʻo loea e kōkua iā ʻoe e hana i ka hoʻoholo kūʻai maikaʻi loa.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Hoʻohālike | WS130120S2-48-220-X300 | WS140120S-48-130-X300 | WS10690-48-240-X200 |
| Uila uila | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Kahe ea kiʻekiʻe loa | 140m3/h | 130m3/h | 120m3/h |
| Kaomi ea kiʻekiʻe loa | 13.0kpa | 12kpa | 10.0kpa |
| Pae o kēia manawa | 4.8-7.0 A | 3.5-6.2 A | 2.75-6 A |
| Pae wikiwiki | 21,000-26,000rpm | 13,000-15,500 rpm | 24,000- 29,000rpm |
| Pae walaʻau | 91-97 dba | 65-85 dba | 86-90 dba |
| Kumukūʻai | $64.9 | $82.5 | $42.9 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Hoʻohālike | WS145110-48-150-x300 | WS145120-48-170-S200 | WS155150-48-150-X300 |
| Uila uila | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Kahe ea kiʻekiʻe loa | 33m3/h | 92m3/h | 380m3/h |
| Kaomi ea kiʻekiʻe loa | 32.0kpa | 40kpa | 6.0kpa |
| Pae o kēia manawa | 3-8.8 A | 6.5-29 A | 5-12.5 A |
| Pae wikiwiki | 13,000-15,000rpm | 15,200-17,500 rpm | 12,000- 15,000rpm |
| Pae walaʻau | 69-90 dba | 69-92 dba | 86-90 dba |
| Kumukūʻai | $144.5 | $172 | $300 |
E kāhea mai iā mākou e aʻo hou e pili ana i kā mākou mau hiʻohiʻona blower a me nā kumukūʻai!
No ka ʻike hou aku, e kaomi ma luna o:https://www.wonsmartmotor.com/48v-blower/
Ka manawa hoʻouna: Iune-03-2024











